Tabelle
| 22. Spieltag Damen-Basketball-Bundesliga 2012/2013 | |||||
| Datum | Uhr | Paarung | Ergebnis | ||
| 23.03.2013 | 17.30 | HELI GIRLS Nördlingen | - | evo NB Oberhausen | 57:62 |
| 23.03.2013 | 17.30 | Rhein-Main Baskets | - | TSV 1880 Wasserburg | 82:88 |
| 23.03.2013 | 17.30 | Herner TC | - | Eisvögel USC Freiburg | 100:98 |
| 23.03.2013 | 17.30 | GiroLive-Panthers | - | DJK Brose Bamberg | 59:87 |
| 23.03.2013 | 17.30 | BC Pharmaserv Marburg | - | BV Wolfenbüttel Wildcats | 81:78 |
| 23.03.2013 | 17.30 | AVIDES Hurricanes | - | SV Halle LIONS | 67:61 |
| Tabelle Damen-Basketball-Bundesliga | |||||||
| # | Team | Punkte | Körbe | Diff. | Sp. | S | N |
| 1. | TSV 1880 Wasserburg | 40 (00) | 1733:1488 | +245 (+0) | 22 | 20 | 2 |
| 2. | SV Halle LIONS | 26 (00) | 1519:1404 | +115 (+0) | 22 | 13 | 9 |
| 3. | GiroLive-Panthers | 24 (00) | 1465:1550 | -85 (+0) | 22 | 12 | 10 |
| 4. | evo NB Oberhausen | 22 (06) | 1412:1385 | +27 (+14) | 22 | 11 | 11 |
| 5. | Eisvögel USC Freiburg | 22 (04) | 1466:1497 | -31 (-2) | 22 | 11 | 11 |
| 6. | HELI GIRLS Nördlingen | 22 (02) | 1476:1422 | +54 (-12) | 22 | 11 | 11 |
| 7. | Rhein-Main Baskets | 20 (00) | 1622:1617 | +5 (+0) | 22 | 10 | 12 |
| 8. | DJK Brose Bamberg | 16 (06) | 1391:1530 | -139 (+20) | 22 | 8 | 14 |
| 9. | BC Pharmaserv Marburg | 16 (04) | 1455:1507 | -52 (+10) | 22 | 8 | 14 |
| 10. | Herner TC | 16 (02) | 1565:1712 | -147 (-30) | 22 | 8 | 14 |
| 11. | AVIDES Hurricanes | 14 (00) | 1521:1642 | -121 (+0) | 22 | 7 | 15 |
| 12. | BV Wolfenbüttel Wildcats | 21 (00) | 1579:1450 | +129 (+0) | 22 | 13 | 9 |
Gemäß DBBL-Ausschreibung § 15.2 hat der Bundesligist BV Wildcats Wolfenbüttel seinen Teilnahmeverzicht an den nach der Hauptrunde beginnenden Playoffs schriftlich gegenüber der DBBL erklärt. Somit ist das Team in der Saison 2012/2013 erster sportlicher Absteiger vor allen letztplatzierten Mannschaften in der 1. Damen-Basketball-Bundesliga.
Hinweis zur Tabellenberechnung
- Über die Reihenfolge der Platzierung in offiziellen Tabellen entscheidet die höhere Zahl der Wertungspunkte.
- Bei punktgleichen Mannschaften wird die Mannschaft mit geringerer Anzahl an Spielen besser platziert.
- Bei Punktgleichheit und gleicher Anzahl von Spielen entscheidet über ihre Platzierung der direkte Vergleich zwischen diesen Mannschaften. Dabei wird die Platzierung nach Kriterien in nachstehender Reihenfolge ermittelt:
a) nach der höheren Zahl Wertungspunkte im direkten Vergleich (Diese wird in der Klammer hinter den Wertungspunkten aufgeführt);
b) nach dem Korbverhältnis im direkten Vergleich (Dieses wird in der Klammer hinter dem Korbverhältnis aufgeführt);
c) nach dem Korbverhältnis aus allen Spielen des Wettbewerbs;
d) nach den weniger erhaltenen Korbpunkten bei positiver Korbdifferenz bzw. nach den mehr erzielten Korbpunkten bei negativer Korbdifferenz aus allen Spielen des Wettbewerbs.









