Mannschaft

# Name Position Größe Geburtsdatum Nationalität
2 Janae Young SG/SF 1,83m 02.11.1987 USA
3 Jessica Miller PG/SG 1,73m 16.03.1988 USA
4 Leonie Leykam PG 1,66m 31.07.1989 GER
5 Liisi Sokman PG/SG 1,66m 01.02.1988 EST
6 Antonia Gut SG 1,76m 29.04.1994 GER
7 Svenja Zeis SF/PF 1,78m 30.08.1987 GER
8 Johanna Beck C 1,91m 23.12.1980 GER
9 Tonia Lohneiß SG 1,72m 29.05.1991 GER
10 Nora Duckarm SG 1,76m 12.07.1995 GER
11 Annika Lohneiß SF 1,73m 24.03.1986 GER
12 Katharina Gröger PG/SG 1,64m 15.03.1990 GER
13 Binta Drammeh SG/SF 1,80m 21.05.1992 SWE
15 Kathrin Gut PG/SG 1,75m 24.05.1991 GER
16 Alina Hartmann SG/SF 1,78m 23.10.1995 GER
18 Mara Münder SG/SF 1,73m 28.05.1992 GER
44 Brett Benzio C 1,91m 27.04.1990 USA
Zugänge: Abgänge:
Liisi Sokman (Tartu Ülikool/EST) Sophie Mendler (Chemcats Chemnitz)
Janae Young (Luzern Highflyers/SUI) Monet Johnson (Ziel unbekannt)
Bettina Bode (BG 74 Göttingen) Samantha Leach (Ziel unbekannt)
Mara Münder (BG 74 Göttingen) Johanna Hirmke (BG 74 Göttingen)
Tonia Lohneiß (UWIC Archers/UK) Bettina Bode (bis 12/2012/Karriereende)
Brett Benzio (Tulane University/USA) Petra Oberpaul (bis 12/2012/Karriereende)
Antonia Gut (eigene Jugend)
Nora Duckarm (eigene Jugend)
Binta Drammeh (USO Mondeville/FRA)
Annika Lohneiß (Runaway Bay Seahawks/AUS)
twitter-widget.com